Машина для производства бумажных пакетов с квадратным дном производит бумажные пакеты
Обзор Размер упаковки 190,00 см * 210,00 см * 121,00 см Общий вес упаковки 7800,000 кг Защита манго Машина для изготовле
Overview
Базовая информация.
Модель №. | XKFD |
Тип сумки | Сумка для покупок |
Характеристика | Автоматический клей |
Компьютеризированный | Компьютеризированный |
Скорость | Высокий |
Ширина | 150-330 |
Размер и форма | 14000*5800*2400 |
Длинный | 225-470 |
Масса | 12000 кг |
Материал | Бумага |
Применение | Сумка для покупок, Сумка для еды для отдыха, Сумка для хлеба, Сумка для фруктов |
Бренд | Синке |
Тип бумажного пакета | Бумажный пакет с квадратным дном |
Приложение | Пищевая упаковка, сумка для покупок |
Длина сумки | 225-590 мм |
Пневматические компоненты | Арктический |
Печать слежения за электрическим глазом | Больной |
Толщина бумаги | 60-160GSM |
Диаметр рулонной бумаги | 1200 мм |
ПЛК | Мицубиси |
Ключевые слова | Машина для изготовления бумажных пакетов |
Ширина сумки | 150-540 мм |
Отправить нам